Vini Bianchi
BOTTIGLIE 0,375 L
| Nome | Anno | Cantina | Prezzo |
| Prosecco di Valdobbiadene | Bortolotti | € 9,00 | |
| Lagrein Rosè Brut | Bortolotti | € 9,00 | |
| Cuvè Prestige Franciacorta | Ca del Bosco | € 20,00 | |
| Champagne Brut Tradition | Gobillard | € 25,00 | |
| Champagne Premier Cru Rosè | Gobillard | € 30,00 | |
| Orvieto | 2009 | Ruffino | € 7,00 |
| Pinot Grigio | 2008 | Villa Russiz | € 12,00 |
| Pinot Nero Frizzante | 2009 | Giorgi | € 9,00 |
| Cortefranca | 2009 | Ca del Bosco | € 15,00 |
| Lugana | 2008 | Ca dei Frati | € 10,00 |
| Lugana | 2010 | Provenza | € 9,00 |
| Brolettino | 2009 | Ca dei Frati | € 12,00 |
| Pinot Grigio | 2010 | S. Margherita | € 9,00 |
| Chardonnay | 2010 | S. Margherita | € 9,00 |
| Gewürztraminer | 2010 | Concilio | € 9,00 |
| Palai Müller-Thurgau | 2010 | Pojer Sandri | € 10,00 |
| Chardonnay | 2009 | Pojer Sandri | € 10,00 |
| Soave | 2010 | Pieropan | € 9,00 |
| Verdicchio | 2009 | Fazi Battaglia | € 8,00 |
| Anthilia Anzonica Catarrato | 2010 | Donna Fugata | € 8,00 |
| Polena Catarrato Vionier | 2010 | Donna Fugata | € 9,00 |
| La cala Vermentino sardo | 2009 | Sella e Mosca | € 9,00 |
| Vermentino | 2010 | Bolgheri | € 12,00 |
VALLE D'AOSTA
| Nome | Anno | Cantina | Prezzo |
| Petite Arvine | 2009 | Les Cretes | € 18,00 |
| Chardonnay | 2009 | Les Cretes | € 18,00 |
PIEMONTE
| Nome | Anno | Cantina | Prezzo |
| Asso di Fiori | 2010 | Braida di G. Bologna | € 27,00 |
| Vigna Senza Nome Moscato Secco | 2009 | Braida di G. Bologna | € 16,00 |
| Il Fiore Langhe Bianco | 2004 | Braida di G. Bologna | € 15,00 |
| Re di Fiori Riesling | 2007 | Braida di G. Bologna | € 17,00 |
| Arneis Roero | 2010 | Correggia | € 16,00 |
| Angelica Chardonnay | 2005 | Rocca dei Manzoni | € 50,00 |
| Lidia Chardonnay | 2006 | La Spinetta | € 52,00 |
| Rossj Bass | 2007 | Angelo Gaja | € 60,00 |
LOMBARDIA
| Nome | Anno | Cantina | Prezzo |
| Cuvèe Zerotre | 2009 | Villa Domizia | € 10,00 |
| Valcalepio | 2008 | Villa Domizia | € 13,00 |
| Valcalepio | 2009 | Compagnoni | € 13,00 |
| Vescovado del Feudo Valcalepio | 2007 | Brugherata | € 17,00 |
| Curtefranca Franciacorta | 2008 | Ronco Calino | € 18,00 |
| Curtefranca Franciacorta | 2007 | Ca del Bosco | € 26,00 |
| Lugana | 2010 | Provenza | € 13,00 |
| Lugana | 2009 | Ca dei Frati | € 14,00 |
| Gran Guardia Lugana | 2008 | Montresor | € 18,00 |
| Brolettino | 2008 | Ca dei Frati | € 19,00 |
| Pinot Nero Frizzante | 2009 | Giorgi | € 14,00 |
| Cà Brione | 2007 | Nino Negri | € 30,00 |
ALTO ADIGE
| Nome | Anno | Cantina | Prezzo |
| Lumo Chard, P.B.co, Sauvignon | 2007 | Colterenzio | € 14,00 |
| Lafòa Sauvignon | 2008 | Colterenzio | € 35,00 |
| Kermer | 2010 | Abb. Novacella | € 18,00 |
| Silvaner | 2010 | Abb. Novacella | € 17,00 |
| Müller-Thurgau | 2010 | Abb. Novacella | € 16,00 |
| Sauvignon | 2010 | Abb. Novacella | € 18,00 |
| Gewürztraminer | 2010 | Abb. Novacella | € 20,00 |
| Preapositus Silvaner | 2009 | Abb. Novacella | € 22,00 |
| Preapositus Kermer | 2009 | Abb. Novacella | € 23,00 |
| Müller-Thurgau | 2010 | Kettmeir | € 17,00 |
| Sauvignon | 2010 | Kettmeir | € 19,00 |
| Gewürztraminer | 2010 | Kettmeir | € 17,00 |
TRENTINO
| Nome | Anno | Cantina | Prezzo |
| Nosiola | 2009 | Poyer e Sandri | € 18,00 |
| Chardonnay | 2009 | Poyer e Sandri | € 18,00 |
| Sauvignon | 2009 | Poyer e Sandri | € 22,00 |
| Palay Müller-Thurgau | 2009 | Poyer e Sandri | € 18,00 |
| Besler Bianco | 2008 | Poyer e Sandri | € 26,00 |
| Traminer Aromatico | 2008 | Poyer e Sandri | € 22,00 |
| L'Ora Nosiola | 2008 | Cantine di Toblino | € 20,00 |
| Müller-Thurgau | 2010 | Cantine di Toblino | € 13,00 |
| Gewürztraminer | 2010 | Cantine di Toblino | € 16,00 |
VENETO
| Nome | Anno | Cantina | Prezzo |
| Cesen Prosecco Fermo | 2009 | Bortolotti | € 15,00 |
| Pergole Chardonnay | 2009 | Bortolotti | € 13,00 |
| Müller-Thurgau Frizzante | 2009 | S. Margherita | € 12,00 |
| Chardonnay | 2009 | S. Margherita | € 12,00 |
| Pinot Grigio | 2009 | S. Margherita | € 15,00 |
| Soave | 2008 | Pieropan | € 16,00 |
| Calvarino | 2009 | Pieropan | € 23,00 |
| La Rocca | 2006 | Pieropan | € 33,00 |
| Sereole Garganega | 2009 | Bertani | € 15,00 |
FRIULI
| Nome | Anno | Cantina | Prezzo |
| Friulano Tocai | 2009 | Gianpaolo Colutta | € 15,00 |
| Chardonnay Colli Orientali Friuli | 2009 | Gianpaolo Colutta | € 16,00 |
| Saubignon Colli Orientali Friuli | 2009 | Gianpaolo Colutta | € 16,00 |
| Pinot Grigio COlli orientali Friuli | 2009 | Gianpaolo Colutta | € 16,00 |
| Vintage Tunina | 2006 | Jerman | € 55,00 |
| Pinot Grigio | 2009 | Jerman | € 32,00 |
| Cupra Ramato | 2008 | Attems | € 17,00 |
| Ribolla | 2009 | Attems | € 17,00 |
| Sauvignon | 2009 | Attems | € 15,00 |
| Sauvignon | 2008 | Villa Russiz | € 24,00 |
| Sauvignon la tour | 2008 | Villa Russiz | € 45,00 |
| Pinot Grigio | 2008 | Villa Russiz | € 24,00 |
| Friulano Tocai | 2008 | Villa Russiz | € 24,00 |
| Ribolla | 2008 | Villa Russiz | € 24,00 |
| Friulano Tocai | 2009 | Ca' Tullio | € 13,00 |
| Chardonnay | 2009 | Ca' Tullio | € 13,00 |
| Ribolla | 2010 | Sdricca | € 14,00 |
| Traminer | 2009 | Ca' Tullio | € 13,00 |
LIGURIA
| Nome | Anno | Cantina | Prezzo |
| Vermentino | 2009 | Costa de Vigne | € 18,00 |
| Pigato | 2009 | Costa de Vigne | € 18,00 |
TOSCANA
| Nome | Anno | Cantina | Prezzo |
| Vermentino di Bolgheri | 2008 | Antinori | € 20,00 |
| Pomino Bianco Chardonnay | 2008 | Frescobaldi | € 18,00 |
| Libaio | 2009 | Ruffino | € 12,00 |
| Solatia Chardonnay | 2007 | Ruffino | € 38,00 |
| Safiro | 2008 | Jacopo Biondi Santi | € 14,00 |
| Vernaccia Titolata | 2008 | Gucciardini Strozzi | € 13,00 |
UMBRIA
| Nome | Anno | Cantina | Prezzo |
| Conte della Vipera | 2002 | Castello della Sala | € 22,00 |
| Cervaro | 2001 | Castello della Sala | € 38,00 |
MARCHE
| Nome | Anno | Cantina | Prezzo |
| Verdicchio di Jesi | 2009 | Fazi Battaglia | € 14,00 |
CAMPANIA
| Nome | Anno | Cantina | Prezzo |
| Coda di Volpe | 2007 | Vadiaperti | € 15,00 |
| Greco di Tufo | 2008 | Feudi San Gregorio | € 18,00 |
| Fiano d'Avellino | 2008 | Feudi San Gregorio | € 18,00 |
| Lacryma Cristi | 2002 | Terredora | € 15,00 |
PUGLIA
| Nome | Anno | Cantina | Prezzo |
| Messapia | 2007 | Leone de Castris | € 13,00 |
SICILIA
| Nome | Anno | Cantina | Prezzo |
| Leone | 2010 | Tasca d'Almerita | € 17,00 |
| Lalùci Grillo | 2010 | Baglio del Cristo | € 20,00 |
| Anthilia Anson. Catar. | 2008 | Donna Fugata | € 13,00 |
| Lighea Zibib. Anson. Catar. | 2008 | Donna Fugata | € 16,00 |
| Polena Catarrato Viognier | 2008 | Donna Fugata | € 16,00 |
| Vigna di Gabri Insolia | 2008 | Donna Fugata | € 18,00 |
| La Fuga Chardonnay | 2008 | Donna Fugata | € 16,00 |
SARDEGNA
| Nome | Anno | Cantina | Prezzo |
| La Cala Vermentino | 2009 | Sella Mosca | € 14,00 |
VINI ROSATI
| Nome | Anno | Cantina | Prezzo |
| Chiaretto del Garda | 2008 | Ca dei Frati | € 14,00 |
| Roseri | 2009 | Provenza | € 13,00 |
| Scalabrone | 2008 | Antinori | € 19,00 |
| Raboso Frizzante | 2010 | Santa Margherita | € 14,00 |
| Fine Rosè | 2009 | Leone de Castris | € 16,00 |
BIANCHI DAL MONDO
| Nome | Anno | Cantina | Prezzo |
| FRANCIA Petit Chablis | 2008 | Albert Pio | € 16,00 |
| FRANCIA sancerre | 2009 | Montèe de boutfant | € 38,00 |
| FRANCIA Pinot Blanc vin d’alsace | 2009 | Domaine Weinbach | € 32,00 |
| CALIFORNIA Chardonnay | 2001 | Atlas Peak | € 23,00 |
| AUSTRALIA Chardonnay | 2000 | Stonehaven | € 27,00 |



