TOSCANA: BRUNELLO DI MONTALCINO
| Nome | Anno | Cantina | Prezzo | |
| Tenuta il Greppo | 1997 R | Biondi Santi | € | 210,00 |
| Tenuta il Greppo | 1996 R | Biondi Santi | € | 150,00 |
| Tenuta il Greppo | 1995 R | Biondi Santi | € | 155,00 |
| Tenuta il Greppo | 1993 R | Biondi Santi | € | 180,00 |
| Tenuta il greppo | 2004 R | Biondi Santi | € | 240,00 |
| Pian delle Vigne | 1997 R | Antinori | € | 50,00 |
| Pian delle Vigne | 1998 R | Antinori | € | 45,00 |
| Pian delle vigne | 1999 R | Antinori | € | 45,00 |
| Poggio Salvi | 1997 R | Villa Poggio Salvi | € | 50,00 |
| Castel Giocondo | 2005 R | Frescobaldi | € | 40,00 |
| Castel Giocondo | 2004 R | Frescobaldi | € | 55,00 |
| Brunello di Montalcino | 2001 R | Col d’Orcia | € | 40,00 |
| Brunello di Montalcino | 2002 R | Col d’Orcia | € | 38,00 |
| Brunello di Montalcino | 2003 R | Col d’ Orcia | € | 40,00 |
| Brunello di Montalcino Mg | 2003 R | Col d’Orcia | € | 90,00 |



